С 27.04 по 01.05 - выходные дни!

Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00

Саратов
Работаем по всей России
Саратов
Работаем по всей России

Чиллеры BMCA VITE Ballu Machine

Чиллеры BMCA VITE Ballu Machine – поставка оптом и в розницу от компании «ПромЭлВент». Цены от производителя: доставка по Саратове и всей России. Скидки на объем!
Чиллеры BMCA VITE Ballu Machine
0 5 5 1
(1)

Артикул kv-26812

Бесплатная доставка от 30 000 руб. по всей Москве в пределах МКАД.
Закрываем потребности на 100%
Работаем с Госучреждениями по постоплате
noun Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
noun Заявки принимаются с реквизитами через почту
Условия оплаты
  • Предоплата
  • Постоплата
  • Частичная оплата
Способы оплаты
  • Безналичная оплата
Условия доставки
  • Доставка до адреса
  • Доставка до терминала ТК
  • Самовывоз со склада

Технические данные
Типоразмер BMCA VITE 300.1 350.1 400.1 440.1 460.2 510.2 560.2
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 297 343 392 441 459 504 559
Потребляемая мощность, кВт 111 123 145 165 159 175 194
EER 2,67 2,78 2,70 2,68 2,88 2,88 2,88
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 97 98 98 98 98 98 98
Уровень звукового давления, дБ(A) 77 78 78 57 78 78 78
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 286 333 376 419 445 487 536
Номинальная теплопроизводительность, кВт 110 124 146 168 159 177 198
Потребляемая мощность, кВт 2,60 2,68 2,57 2,50 2,80 2,76 2,71
E.E.R. 91 92 92 92 92 92 92
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 71 72 72 72 72 72 72
ESEER 3,17 3,19 3,15 3,04 3,69 3,62 3,54
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 1/3 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6 2/6
Контуры, л 1 1 1 1 2 2 2
Расход воды, м3/ч 50,9 58,8 67,2 75,7 78,7 86,5 95,8
Падение давления в испарителе, кПа 41 44 35 43 22 24 28
Длина, мм 3830 3830 3830 3830 4830 4830 4830
Ширина, мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Высота, мм 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Масса (стандартное исполнение), кг 2850 2970 3430 3530 3520 3950 4300
Масса (низкошумное исполнение), кг 3010 3130 3590 3690 3840 4270 4620
Присоединительные размеры (тип Victualic) DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Типоразмер BMCA VITE 610.2 630.2 670.2 720.2 750.2 770.2 800.2
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 606 624 670 718 745 767 795
Потребляемая мощность, кВт 206 215 231 249 259 267 272
EER 2,94 2,90 2,90 2,89 2,88 2,87 2,92
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 98 98 98 98 99 99 100
Уровень звукового давления, дБ(A) 78 78 78 78 78 78 79
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 588 604 644 685 724 746 773
Номинальная теплопроизводительность, кВт 206 216 235 252 260 271 278
Потребляемая мощность, кВт 2,85 2,80 2,74 2,72 2,78 2,75 2,78
E.E.R. 92 92 92 92 93 93 94
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 72 72 72 72 72 72 73
ESEER 3,52 3,69 3,57 3,56 3,66 3,56 3,66
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/8
Контуры, л 2 2 2 2 2 2 2
Расход воды, м3/ч 104 107,1 114,9 123,2 127,9 131,6 136,4
Падение давления в испарителе, кПа 44 47 41 46 49 53 64
Длина, мм 5830 5830 5830 5830 6680 6680 6680
Ширина, мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Высота, мм 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Масса (стандартное исполнение), кг 4780 4800 4920 5010 5560 5580 5590
Масса (низкошумное исполнение), кг 5100 5120 5240 5330 5880 5900 5910
Присоединительные размеры (тип Victualic) DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150

Бланк запроса чиллера

Рейтинг
Есть вопросы? Мы поможем!
оперативный ответ
предоставление бюджетного варианта с сохранением технических характеристик
закрываем потребности на 100%
 
Уважаемые клиенты!
В связи с ростом цен у поставщиков цены на сайте действительны при оплате в текущий момент времени. Во всех остальных случаях они могут быть пересмотрены.
Компания «ПромЭлВент» готова гарантировать сроки поставки из наличия на складах компании. В случае поставки со складов поставщиков или «под заказ» сроки поставки не могут быть точно названы в момент заказа.
Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

© «ПромЭлВент» – поставки инженерных систем, 2012-2024

Вопросы о доставке в Саратове
E-mail: info@promelvent.ru
Телефоны: +7 (495) 369-06-95

 

Цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Подробная информация у менеджеров.